【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(3月23日)收盘,沪指报3286.65点,涨20.90点,涨幅为0.64%;深成指报11605.29点,涨108.36点,涨幅为0.94%;创业板指报2361.41点,涨19.49点,涨幅为0.83%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,宿迁联盛、四川黄金等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603065 | 宿迁联盛 | 22.39 | 69.10 | 10.02 |
| 001337 | 四川黄金 | 33.20 | 68.66 | 10.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 38.81 | 51.01 | 19.56 |
| 001339 | 智微智能 | 30.60 | 50.69 | 7.86 |
| 300612 | 宣亚国际 | 27.33 | 44.17 | -0.47 |
| 603282 | 亚光股份 | 32.20 | 44.12 | -7.71 |
| 301365 | 矩阵股份 | 31.30 | 43.59 | -7.48 |
| 301001 | 凯淳股份 | 29.20 | 40.76 | -8.29 |
| 301378 | C通达海 | 102.95 | 38.63 | 1.93 |
| 300964 | 本川智能 | 56.75 | 38.59 | 9.41 |
| 603153 | 上海建科 | 19.55 | 37.85 | 1.24 |
| 301308 | 江波龙 | 80.00 | 37.38 | 12.53 |
| 601121 | 宝地矿业 | 9.11 | 36.77 | -7.04 |
| 301248 | 杰创智能 | 40.59 | 36.57 | -1.05 |
| 002599 | 盛通股份 | 7.00 | 36.43 | -0.57 |
| 301297 | 富乐德 | 21.30 | 36.20 | 4.82 |
| 301396 | 宏景科技 | 47.16 | 35.68 | 0.66 |
| 688327 | 云从科技 | 33.41 | 34.41 | 10.23 |
| 301205 | 联特科技 | 68.60 | 34.15 | 2.34 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.76 | 33.93 | 4.68 |
| 002362 | 汉王科技 | 34.39 | 33.16 | 5.88 |
| 002995 | 天地在线 | 30.00 | 32.53 | 3.59 |
| 301316 | 慧博云通 | 29.89 | 32.47 | 2.79 |
| 301110 | 青木股份 | 68.50 | 31.78 | 2.25 |
| 603061 | 金海通 | 118.90 | 31.73 | -5.42 |
| 300250 | 初灵信息 | 19.93 | 31.34 | 4.56 |
| 002717 | 岭南股份 | 3.87 | 30.28 | 6.91 |
| 300688 | 创业黑马 | 30.24 | 30.06 | 6.67 |
| 301230 | 泓博医药 | 67.80 | 29.05 | 11.53 |
| 002771 | 真视通 | 16.21 | 28.58 | 1.31 |
| 300846 | 首都在线 | 14.29 | 27.08 | 1.35 |
| 301330 | 熵基科技 | 50.70 | 26.87 | -3.52 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 21.70 | 26.74 | -3.56 |
| 301132 | 满坤科技 | 31.63 | 26.62 | 6.53 |
| 002864 | 盘龙药业 | 39.46 | 25.92 | 1.81 |
| 301270 | 汉仪股份 | 42.70 | 25.55 | 0.09 |
| 688416 | 恒烁股份 | 55.00 | 25.41 | 5.40 |
| 301231 | 荣信文化 | 26.14 | 24.95 | -1.99 |
| 001366 | 播恩集团 | 17.33 | 24.72 | 0.52 |
| 603048 | 浙江黎明 | 17.88 | 24.65 | -0.61 |
| 301189 | 奥尼电子 | 38.89 | 24.14 | 15.74 |
| 300895 | 铜牛信息 | 42.70 | 24.04 | 3.72 |
| 688362 | 甬矽电子 | 31.60 | 24.03 | 4.81 |
| 001298 | 好上好 | 43.32 | 23.95 | 2.95 |
| 002280 | 联络互动 | 4.09 | 23.90 | -7.05 |
| 000506 | 中润资源 | 5.61 | 23.61 | 2.00 |
| 002253 | 川大智胜 | 19.25 | 23.59 | 2.07 |
| 605398 | 新炬网络 | 37.66 | 23.59 | 3.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 27.22 | 23.23 | -5.32 |
| 001255 | 博菲电气 | 46.48 | 23.23 | -4.79 |
| 300921 | 南凌科技 | 25.57 | 23.12 | -1.65 |
| 300459 | 汤姆猫 | 7.10 | 23.04 | 5.34 |
| 301171 | 易点天下 | 28.95 | 22.77 | -3.69 |
| 300139 | 晓程科技 | 10.89 | 22.41 | 5.32 |
| 300913 | 兆龙互连 | 22.11 | 22.24 | -3.07 |
| 300249 | 依米康 | 12.47 | 22.06 | -4.15 |
| 603280 | 南方路机 | 27.42 | 22.05 | 0.51 |
| 688502 | 茂莱光学 | 230.00 | 21.89 | 6.83 |
| 301041 | 金百泽 | 24.52 | 21.89 | 4.83 |
| 688380 | 中微半导 | 35.08 | 21.79 | 3.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 160.75 | 21.37 | 3.51 |
| 300576 | 容大感光 | 36.10 | 21.31 | 0.36 |
| 300229 | 拓尔思 | 27.38 | 21.26 | 8.91 |
| 300560 | 中富通 | 17.85 | 21.17 | -3.41 |
| 688228 | 开普云 | 56.20 | 21.12 | 1.92 |
| 002377 | 国创高新 | 3.00 | 20.69 | -4.76 |
| 688787 | 海天瑞声 | 198.50 | 20.57 | 6.43 |
| 301345 | C涛涛 | 55.32 | 20.52 | -3.57 |
| 301318 | 维海德 | 57.93 | 20.31 | 0.47 |
| 301313 | 凡拓数创 | 42.61 | 20.27 | -2.14 |
| 300044 | 赛为智能 | 5.10 | 20.26 | 0.99 |
| 688400 | 凌云光 | 32.91 | 20.01 | 6.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: